<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ad Aerts &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.adaerts.nl/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adaerts.nl</link>
	<description>Meedenker, Verhalenverteller, Vragensteller, Praatjesmaker, Wildeplannenmaker, Dromer, Cultuurnerd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Celluloid Fever: The Freak</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2010/1502/celluloid-fever-the-freak/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2010/1502/celluloid-fever-the-freak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Celluloid Fever maakt theater waarbij videoprojectie en muziek een belangrijke rol spelen.  Natuurlijk speelt muziek altijd al een rol in theater en videoprojectie is inmiddels ook een standaard gereedschap geworden voor theatermakers, maar Celluloid Fever gaat een stap verder. De videobeelden zijn nooit uitsluitend decor, maar maken een daadwerkelijk deel uit van de voorstelling. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/2010/07/20100716-img_8330.jpg" rel="shadowbox[post-1502];player=img;" title="Spelfoto The Freak"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1564" title="Spelfoto The Freak" src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/2010/07/20100716-img_8330-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Celluloid Fever maakt theater waarbij videoprojectie en muziek een belangrijke rol spelen.  Natuurlijk speelt muziek altijd al een rol in theater en videoprojectie is inmiddels ook een standaard gereedschap geworden voor theatermakers, maar Celluloid Fever gaat een stap verder. De videobeelden zijn nooit uitsluitend decor, maar maken een daadwerkelijk deel uit van de voorstelling. De handeling op het toneel, de  muziek en wat er projectieschermen gebeurt vormen een geheel. Daarbij kan zelfs een dialoog over het scherm heenreiken. De verdienste van Celluloid Fever is dat er zo boeiende voorstellingen ontstaan die veel verder gaan dan het gebruik van een multimedia trukendoos. Een onderhoudende en doordachte  vorm van totaaltheater.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1503" title="Cast 'Freaks' met regisseur Todd Browning" src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/2010/07/freaks-browning-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Na de geslaagde voorstelling &#8216;The Goddess&#8217;, geïnspireerd op het leven van Rita Hayworth, heeft Celluloid Fever zich gestort op een film uit 1932, <a href="http://www.imdb.com/title/tt0022913/" target="_blank">&#8216;Freaks&#8217;</a> van Todd Browning, waarin vrijwel uitsluitend mensen met (soms extreme) lichamelijke afwijkingen meespelen.  Deelnemen aan een reizende &#8216;Freak Show&#8217; was voor deze mensen lange tijd een van de weinige manieren om in het eigen onderhoud te voorzien. En de &#8216;gewone&#8217; mensen kwamen (en komen) maar al te graag kijken naar misvormde lichamen en andere menselijke rariteiten, wat voor Tod Browning ongetwijfeld een van de redenen was deze Film te maken. Celluloid Fever laat Todd Browning achteraf zijn visie geven op de film, ondersteund door een helderziende en een bebaarde vrouw. Uiteindelijk gaat de voorstelling om de vraag wie er nu eigenlijk freaks zijn. Ook nu nog zijn er freaks, en vergapen we ons er nog steeds aan. Zijn we dan niet zelf ook freaks?</p>
<p>&#8216;Freaks&#8217; is een is een boeiende voorstelling geworden waarbij veel te zien is. Zoals je kunt verwachten is er erg veel zorg besteed aan de geprojecteerde videobeelden. Samen met de swingende  livemuziek van de alternative rootsrock-band <a href="http://www.t-99.com" target="_blank">T-99</a> en het spel van <em>Elisa Beuger, Rixt Leddy </em>en<em> Gerrit Dragt</em> is &#8216;The Freak&#8217; een voorstelling die geen bezoeker aan De Parade mag missen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UZ-Df_WhTvU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/UZ-Df_WhTvU"></embed></object></p>
<p><em>Gezien op 16 juli 2010 in Utrecht (De Parade)</em></p>
<p><em>Spelfoto: Mieke Kreunen</em></p>
<p><em>Zie ook </em><em><a href="http://www.cultuurpodiumonline.nl/2010-07-21/celluloid-fever-ii-the-freak" target="_blank">cultuurpodiumonline.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaerts.nl/2010/1502/celluloid-fever-the-freak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer meer meer</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2010/1534/meer-meer-meer/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2010/1534/meer-meer-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/2010/1534/meer-meer-meer/</guid>
		<description><![CDATA[Voor een informatieverslaafde als ik is een smartphone een prachtige uitvinding. Je hebt altijd kennis bij de hand om vragen te beantwoorden. Ik gebruik mijn iPhone ook meer om dingen op te zoeken dan om te communiceren. En bellen doe ik er al helemaal nauwelijks mee. Toch zijn er nog vragen die smartphones tot nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een informatieverslaafde als ik is een smartphone een prachtige uitvinding. Je hebt altijd kennis bij de hand om vragen te beantwoorden. Ik gebruik mijn iPhone ook meer om dingen op te zoeken dan om te communiceren. En bellen doe ik er al helemaal nauwelijks mee.</p>
<p>Toch zijn er nog vragen die smartphones tot nu toe niet of in ieder geval niet gemakkelijk kunnen beantwoorden. Als ik door de stad loop vraag ik me wel eens af of een gebouw in de 17e eeuw geschilderd is, of ik wil meer weten over de geschiedenis van de plek waar ik sta, of welke producten in een oud fabrieksgebouw werden gemaakt, en of hoe dat gebouw er oorspronkelijk uit had moeten zien. </p>
<p>Op dit soort vragen kan mijn smartphone lang niet altijd informatie geven. En veel van die informatie is er wel, al ontbreekt vaak nog de geografische lokatie. En dat zou je van alle wetenswaardigheden moeten vastleggen als je vragen als deze wil beantwoorden.</p>
<p>Nu ben ik maar een kennisspons uit liefhebberij. Maar voor wetenschappelijk onderzoek zou het uitbreiden van erfgoedcollecties met locatieinformatie meer dan alleen &#8216;leuk&#8217; zijn. Het zou een hele nieuwe dimensie aan historisch erfgoedonderzoek opleveren. </p>
<p>Nu is nog de vraag: wie gaat dit oppakken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaerts.nl/2010/1534/meer-meer-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdams Historisch Museum online</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2010/1148/amsterdams-historisch-museum-online/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2010/1148/amsterdams-historisch-museum-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 maart 2010 werd een heel bijzondere tentoonstelling geopend in het Amsterdams Historisch Museum, een tentoonstelling waarbij ruim 70.000 objecten voor iedereen te zien zijn, zij het niet &#8216;op zaal&#8217; maar gewoon via de webbrowser thuis of op je werk. Dat was in Nederland nog niet eerder vertoond en een feestje was dan ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&amp;database=ChoiceCollect&amp;search=priref=3753" title="Amsterdams Historisch Museum"><img class="alignleft size-full wp-image-1155" style="margin: 2px;" title="Amsterdams Historisch Museum" src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/2010/03/ahmdeng.jpg" alt="Amsterdams Historisch Museum" width="200" height="316" /></a>Op 3 maart 2010 werd een heel bijzondere tentoonstelling geopend in het Amsterdams Historisch Museum, een tentoonstelling waarbij ruim 70.000 objecten voor iedereen te zien zijn, zij het niet &#8216;op zaal&#8217; maar gewoon via de webbrowser thuis of op je werk. Dat was in Nederland nog niet eerder vertoond en een feestje was dan ook beslist op zijn plaats.  Deze virtuele tentoonstelling biedt een zalige overdaad aan informatie en beelden voor zowel geïnteresseerden als deskundigen.  Maar laat ik hier niet te veel tekst aan wijden. Ik verwijs jullie graag naar de website.  Maar niet voordat ik Paul, Gusta, Judith, Marijke en alle anderen die hieraan hebben bijgedragen van harte feliciteer met deze prestatie!!! En voor ik het vergeet: Het Amsterdams Historisch museum kun je volgen op <a href="http://twitter.com/ahmamsterdam" target="_blank">Twitter</a>, maar het is ook een erg boeiend museum om &#8216;In Real Life&#8217; te bezoeken.</p>
<p><a href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline" title="Screenshot-AHM collectie online "><img class="alignnone size-full wp-image-1149" title="Screenshot-AHM collectie online " src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot-AHM-collectie-online-Mozilla-Firefox.png" alt="" width="500" height="347" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RLGWJv9vEUs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/RLGWJv9vEUs"></embed></object></p>
<p>De officiële opening door Marco De Niet, directeur van Digitaal Erfgoed Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaerts.nl/2010/1148/amsterdams-historisch-museum-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom je ook?</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2010/1129/kom-je-ook/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2010/1129/kom-je-ook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 maart 2010 organiseert Mediamatic alweer voor de vierde keer het culturele media-evenement  &#8216;Kom je Ook?&#8217;, dit keer in het Transformatorhuis op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. En voor de vierde keer dreigt het een succes te worden.  Zo &#8216;erg&#8217; zelfs, dat er dit jaar nog drie edities van dit evenement gepland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1128" title="Krokodil en Beer" src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/2010/02/beerkrok.jpg" alt="Krokodil en Beer" width="150" height="221" />Op 2 maart 2010 organiseert <a href="http://www.mediamatic.net/" target="_blank">Mediamatic</a> alweer voor de vierde keer het culturele media-evenement  <a href="http://www.mediamatic.net/page/87938/nl" target="_blank">&#8216;Kom je Ook?&#8217;</a>, dit keer in het Transformatorhuis op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. En voor de vierde keer dreigt het een succes te worden.  Zo &#8216;erg&#8217; zelfs, dat er dit jaar nog drie edities van dit evenement gepland zijn.  En ik baal er behoorlijk van dat ik nu al twee keer verstek heb moeten laten gaan. Gelukkig zijn er herkansingen: <a href="http://www.mediamatic.net/id/133758" target="_blank">Kom je ook? 5</a> (mei), <a href="http://www.mediamatic.net/id/133762" target="_blank">Kom je ook? 6</a> (september) en <a href="http://www.mediamatic.net/id/133781" target="_blank">Kom je ook? 7</a> (december).</p>
<p>De titel van het evenement is duidelijk genoeg: iedereen moet komen! Maar waarom dan, zul je vragen? Als je komt dan krijg je inspirerende voorbeelden en nieuwe ideeën over publieksparticipatie voor voor kunst, cultuur en erfgoed. Het programma is iedere keer anders, maar iedere keer weer de moeite waard.  Deze keer zijn o.a. <a href="http://www.chrisoshea.org/">Chris O&#8217;Shea</a>, <a href="http://www.raumlabor.net/" target="_blank">Raumlabor Berlin</a>, <a href="http://www.kmmexpose.nl/">Kröller-Müller Museum</a>, <a href="http://www.afk.nl/">Amsterdams Fonds voor de Kunst</a>, <a href="http://www.cinemareloaded.com/">Cinema Reloaded</a>, DOEN pitches en <a href="http://www.mediamatic.net/page/132511/nl">Make Love Not Art</a> van de partij. En jij? Kom jij ook?</p>
<p>En wat die krokodil en die beer ermee te maken hebben, dat moet je zelf maar even uitzoeken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaerts.nl/2010/1129/kom-je-ook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie Handboek Communities</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2009/856/presentatie-handboek-communities/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2009/856/presentatie-handboek-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 november 2009 presenteerde Erwin Blom zijn boek &#8216;Handboek Communities &#8211; de kracht van sociale netwerken&#8217; aan het publiek. De belangstelling voor de presentatie was groot en er waren veel mensen aanwezig die direct of indirect betrokken waren bij het maken en verspreiden van het boek. Met name de Nederlandse twitteraars waren erg goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Handboek Communities" src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/2009/12/hbc.png" alt="Handboek Communities" width="150" height="205" align="left" />Op 30 november 2009 presenteerde Erwin Blom zijn boek <a title="Handboek Communities" href="http://www.managementboek.nl/boek/9789022959480/handboek_communities_erwin_blom" target="_blank">&#8216;Handboek Communities &#8211; de kracht van sociale netwerken&#8217;</a> aan het publiek. De belangstelling voor de presentatie was groot en er waren veel mensen aanwezig die direct of indirect betrokken waren bij het maken en verspreiden van het boek. Met name de Nederlandse <a title="twitter.com" href="http://twitter.com" target="_blank">twitteraars</a> waren erg goed vertegenwoordigd. Zoals <a title="Martijn Aslander" href="http://www.martijnaslander.nl/" target="_blank">Martijn Aslander</a> (een van de sprekers) het verwoordde: het zou een ramp zijn voor de Nederlandse twittergemeenschap als er op dat moment een bom zou vallen bij <a title="Seats 2 Meet" href="http://www.seats2meet.com/" target="_blank">Seats2Meet</a> in Utrecht, waar de presentatie werd gehouden.</p>
<p>Het boek geeft handen en voeten aan de onder marketeers veelgehoorde kreet &#8216; we moeten iets aan social media doen&#8217;. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete adviezen laat het zien hoe je op een zinvolle manier gebruik kunt maken van social media om een doelgroep te bereiken.  Het boek is zeer de moeite waard, en de manier waarop het gemaakt en aan de man gebracht is bewijst onmiskenbaar dat Erwin Blom weet waar hij het over heeft.  Het boek is tot stand gekomen met de hulp van ruim 150 specialisten uit de communities die het beschrijft.  Een paar daarvan vertelden bij de presentatie van het boek hoe zij met social media omgaan, en wat deze voor hun organisatie betekenen. Daaronder was ook <span> <a href="http://www.mindz.com/profiles/ronaldvandenhoff" target="_blank">Ronald van den Hoff</a> van gastheer </span><a title="Seats 2 Meet" href="http://www.seats2meet.com/" target="_blank">Seats2Meet</a><span>, die voor zijn bedrijf doelbewust en effectief gebruik  maakt van social media. </span>Maar zeker zo mooi als de inhoud vind ik de manier waarop het verkocht en versrpeid is. Ook daar hebben social media een rol gespeeld, en een bijzonder effectieve bovendien. Nog voor iemand het boek in zijn handen had, was het op voorintekening al in de top tien van de <a title="Bestseller top 100." href="http://www.managementboek.nl/bestseller_top_100" target="_blank">Bestseller top 100</a> van managementboek.nl terecht gekomen.  En binnen een paar weken was de eerste oplage van 1500 exemplaren uitverkocht. Een tweede oplage van 2000 exemplaren is in de maak, en dat terwijl het boek al vanaf 5 november ook gratis te <a title="downloaden" href="http://www.handboekcommunities.nl/?post/37/handboek_communitie_nu_ook_als_gratis_pdf_verkrijgbaar/" target="_blank">downloaden</a> was.</p>
<p>Het boek leest snel en prettig en is onmisbaar voor iedereen in Nederland die ook maar iets wil doen waarbij een groep mensen betrokken is.  Als de woorden &#8216;Marketing en Communicatie&#8217; in je functietitel staan, zou ik het boek zelfs verplicht willen stellen. Want zonder deze kennis loop je kans grote fouten te maken, waarvan de grootst mogelijke fout is social media in te zetten zoals je dat met traditionele middelen en technieken doet.  Want dat moet hier echt anders. De grootste fout die je kunt maken is echter dat je social media links laat liggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaerts.nl/2009/856/presentatie-handboek-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Media</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2009/577/nieuwe-media/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2009/577/nieuwe-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik vind het begrip &#8216;Nieuwe Media&#8217; uitermate stom. Het lijkt mischien heel vreemd dat te horen van iemand die zich beroepsmatig met diezelfde &#8216;Nieuwe Media&#8217; bezig zou moeten houden. Maar ik wil me ook helemaal niet exclusief  daarmee bezighouden. Het is kortzichtig, onzorgvuldig en ineffectief dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik vind het begrip &#8216;Nieuwe Media&#8217; uitermate stom. Het lijkt mischien heel vreemd dat te horen van iemand die zich beroepsmatig met diezelfde &#8216;Nieuwe Media&#8217; bezig zou moeten houden. Maar ik <em>wil</em> me ook helemaal niet exclusief  daarmee bezighouden. Het is kortzichtig, onzorgvuldig en ineffectief dat te doen. Maar voordat mijn werkgever besluit dat ik dan maar ander werk moet gaan zoeken, laat ik eens  proberen duidelijk te maken wat mijn bezwaren precies zijn.</p>
<p>Aan het woord &#8216;Nieuw&#8217; kleven een aantal bezwaren. Om te beginnen is de vraag wat er &#8216;nieuw&#8217; is. In het tempo waarin onze wereld verandert komen er ieder dag nieuwigheden op ons af. Is wat gisteren nieuw was vandaag al oud en afgedaan? Ik dacht het niet.  En waarom zou je om te beginnen al vooraf kiezen voor een beperkte groep media? Als je wilt communiceren met een doelgroep, kies je daarvoor uit <em>alle </em>beschikbare media de mogelijkheden die voor jouw doelgroep werken. En verder ontwikkel je niet voor één specifiek media een communicatieproduct.  Je doet dat geïntegreerd voor <em>alle</em> gekozen media.</p>
<p>Is de aandacht voor alles wat &#8216;nieuw&#8217; is tegenwoordig al  erg overdreven, dat geldt nog veel meer voor &#8216;media&#8217;.  Alsof het gaat om het gereedschap in plaats van de dingen die je ermee doet. Nu hebben wij mensen daar toch wel een handje van. Bij &#8216;vervoer&#8217; speelt hetzelfde.  Bij de keuze van een persoonlijk vermoermiddel gaat het al lang niet mee om de vraag hoe vlug, veilig en voordelig je van A naar B komt.  Soort, kleur, stijl en merk blijken een veel belangrijkere rol te spelen. Zijn bij communicatie de gekozen media ook belangrijker worden dan de vraag of je met je communicatie bereikt wat je wilt bereiken?</p>
<p>Ik weet natuurlijk ook wel dat met het begrip &#8216;Nieuwe Media&#8217;  in de meeste gevallen digitale media bedoeld worden. Maar mijn bezwaren worden daarmee niet ondervangen. In tegendeel, de selectie vooral van een beperkte verzameling media, en de overtrokken waarde die de digitale media wordt toegekend maken deze alleen maar sterker.</p>
<p>Ik ben in ieder geval zo vrij me met <em>Alle Media</em> bezig te willen houden. En vooral wil ik me laten blijven leiden door de vraag wat ik met de inzet van media wil bereiken en bij wie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaerts.nl/2009/577/nieuwe-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rent</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2009/310/rent/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2009/310/rent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[In 2000 kwam eindelijk eens een keer de musical Rent naar Nederland. Ik had er toen al veel over en van gehoord. Eindelijk eens een musical die stevig in deze tijd stond. Zowel beelden, verhaal als muziek rekenden af met het gebruikelijke, vergeelde musical idioom, meer nog dan het werk van Stephen Sondheim. Waar Sondheim&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0294870/" target="_blank" title="Rent"><img align="middle" src="/images/rent.gif" alt="" /></a></p>
<p>In 2000 kwam eindelijk eens een keer de musical Rent  naar Nederland. Ik had er toen al veel over en van gehoord. Eindelijk eens een musical die stevig in deze tijd stond. Zowel beelden, verhaal als muziek rekenden af met het gebruikelijke, vergeelde musical idioom, meer nog dan het werk van Stephen Sondheim. Waar Sondheim&#8217;s werk nog steeds volop (maar slim) gebruik maakt van dat idioom, gaat Rent een paar stappen verder.</p>
<p>Het verhaal speelt zich af tijdens een aantal feestdagen: kerstmis, oudjaar, pasen en halloween, op  een gekraakte verdieping van een New Yorkse muziekmaatschappij, waar een groep vrienden, voornamelijk  kunstenaars en musici, de meeste homo- of bisexueel, samenleeft. Het gaat om het behoud van hun wereld, die niet alleen bedreigd wordt door de gevestigde orde in de maatschappij, maar ook door AIDS en drugsverslaving.</p>
<p>De produktie werd in 2000 naar Nederland gehaald door niemand minder dan Joop van den Ende, die groot uitpakte met een supercast en een van de meest gerenommeerde theaterregisseurs, Ivo van de Hove. Een echt succes is het niet geworden, maar de voorstelling had zeker beter verdiend.</p>
<p>In 2005 is de musical verfilmd door Chris Columbus (bekend van o.a. Harry Potter) met een deel van de oorspronkelijke Broadway cast. Hoewel Columbus vrijwel de hele musical op film heeft vast gelegd, is een deel toch gesneuveld in de cutting room. Op de DVD die onlangs uitkwam, staan deze &#8216;deleted scenes&#8217; met juweeltjes uit de theateropvoering gelukkig wel! De Film (en de DVD) is uiteraard een bewerking voor het medium film, maar geeft een goede indruk van hoe de theaterversie er uit heeft gezien. Als je van musicals houdt, moet je deze Film eens gaan bekijken. En als je er niet van houdt, ook. Misschien vind je wel een musical die je <em>wel</em> de moeite waard vindt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaerts.nl/2009/310/rent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theater op het scherm</title>
		<link>http://www.adaerts.nl/2009/239/theater-op-het-scherm/</link>
		<comments>http://www.adaerts.nl/2009/239/theater-op-het-scherm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaerts.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[De kracht van theater zit in het moment waarop theater gemaakt wordt. Alleen op het moment dat een groep mensen de verrichtingen van een andere groep observeert is er sprake van theater. Het zijn echte mensen die in real-time een voorstelling maken en beleven. Het is een bijzondere sensatie om te spelen en het is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" vspace="5" hspace="5" height="300" border="0" align="left" src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/breda_chasse_theater_007.jpg" alt="" />De kracht van theater zit in het moment waarop theater gemaakt wordt. Alleen op het moment dat een groep mensen de verrichtingen van een andere groep observeert is er sprake van theater. Het zijn echte mensen die in real-time een voorstelling maken en beleven. Het is een bijzondere sensatie om te spelen en het is een bijzondere sensatie om deelgenoot te mogen zijn van het spel van anderen. Je <em>moet</em> erbij zijn, anders werkt het niet. De kracht van theater is ook meteen haar zwakte. Je kunt het niet vastleggen. Je kunt vastleggen wat er te zien en te horen is, maar de essentie van theater is niet ontvankelijk voor registratie.</p>
<p>Toch hechten we grote waarde aan die registraties. Beter een onvolledige dan helemaal geen. Een typische theaterregistratie gebeurt met enkele camera&#8217;s die telkens een een deel van wat er op het speelvlak gebeurt vastleggen. Daar zit al een belangrijk verschil met het originele theatermoment: je kunt niet meer zelf kiezen waarnaar je kijkt. Als je echter een voorstelling met maar een camera vastlegt, mis je diepte en vooral detail. De gebruikelijke camera&#8217;s hebben een beeldkwaliteit die zwaar onvoldoende is om een heel speelvlak in detail te registreren. Een ander probleem is het geluid. Als je geluid met een enkel kanaal registreert, mis je ook weer diepte. Maar als je meerdere kanalen gebruikt, is het vrijwel onmogelijk een acceptabel geluidsbeeld te krijgen dat aansluit bij de beeldwisselingen. Dit zijn wel punten die te verbeteren zijn. Het moment van een voorstelling zul je nooit kunnen vastleggen, maar het kan wel veel beter dan nu gebeurt.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.cinegrid.org"><img width="200" vspace="5" hspace="5" height="175" border="0" align="right" alt="" src="http://www.adaerts.nl/wp-content/uploads/cinegrid200.jpg" /></a>Een belangrijk technisch initiatief hierbij is <a href="http://www.waag.org/project/cinegrid?" target="_blank">CINEGRID</a>. CineGrid maakt het mogelijk om beeld en geluid in ongekende kwaliteit te produceren, te verzenden en te vertonen. Het beeld is minimaal vier keer zo scherp als HDTV; het geluid ongecomprimeerd en glashelder in tot 16 kanalen. Daarmee kun je de technische beperkingen die ik hierboven noemde aardig ondervangen. Waag Society, de UvA, SARA en SURFnet organiseerden in 2007 een experimentele CineGrid opname en vertoning van de uitvoering Era la Notte met sopraan Anna Caterina Antonacci, waarin werken van Monteverdi, Strozzi and Giramo werden uitgevoerd tijdens het Holland Festival. Deze unieke opname kwam tot stand met medewerking van Amerikaanse en Japanse wetenschappers en technici, en leverde wereldwijd aandacht op. Het project werd in 2008 bekroond met de exclusieve<em> CENIC Innovative Networking Award for Experimental/Developmental Application</em>. De toeschouwers waren zonder uitzondering enthousiast.&nbsp;</p>
